platine palladium argent - Cotation

Nos cours
sont mis à jour quotidiennement
en fonction du fixing,
établi à Londres.
Des tarifs avantageux
vous seront proposés
pour des quantités importantes.
14/05/2013
Cours des métaux précieux
Mardi 14 Mai 2013,
Les métaux précieux font preuve de stabilité sur le marché international.
Le lingot d'Or se stabilise à 35450 euros, le Platine, l'Argent et le Palladium suivent cette tendance.
| Métaux | Cotation au 10/05/2013 |
Cotation au 14/05/2013 |
|
|---|---|---|---|
| Or | 35900 € | 35450 € | |
| Platine | 37115 € | 36870 € | |
| Argent | 585 € | 580 € | |
| Palladium | 17300 € | 17575 € | |
Cours donnée à titre indicatif pour 1 kg
| Pièces | Cotation au 10/05/2013 |
Cotation au 14/05/2013 |
|
|---|---|---|---|
| Lingot | 35900 € | 35450 € | |
| Pièce Napoléon 20 francs | 205/220 € | 204/220 € | |
| Pièce demi-Napoléon 10 francs | 102/110 € | 102/110 € | |
| Pièce Suisse 20 Francs | 205/220 € | 204/220 € | |
| Pièce Souverain | 260/275 € | 260/275 € | |
| Pièce Souverain Elisabeth II | 265/275 € | 260/275 € | |
| 20 Francs Union Latine | 204/220 € | 204/220 € | |
| Pièce 20 Dollars Américains | 1070/1250 € | 1065/1250 € | |
| Pièce 10 Dollars Américains | 535/600 € | 530/600 € | |
| Pièce 5 Dollars Américains | 267,5/300 € | 265/300 € | |
| Krugerrand | 1105/1200 € | 1100/1200 € | |
| Pièce 10 Florins | 215/225 € | 215/225 € | |
| Pièce 50 pesos Mexicains | 1330/1380 € | 1330/1380 € | |
| Pièce 20 Marks | 250/300 € | 250/300 € | |
| 5 Roubles Nicolas II | 140/150 € | 140/150 € | |
| 20 Francs Tunisie | 206/220 € | 204/220 € | |
* Ces cours sont donnés à titre indicatif.
Le second prix correspond à la prime pour certains exemplaires de pièce.