Cours de l’or et des métaux précieux
Nos cours sont mis à jour quotidiennement en fonction du fixing, établi à Londres.
Cours de l’or : Lingot et pièce cotée
Pièces | Titre | Poids | Cotation à Londres au 12/12/2024 |
Nous achetons au 12/12/2024* |
|
---|---|---|---|---|---|
Lingot (1 kg) | 999‰ | 1 000 g. | 82057.8 € | 80416.6 € | |
Napoléon | 900‰ | 6.42 g. | 475.94 € | 466.42 € | |
Demi-Napoléon | 900‰ | 3.21 g. | 237.97 € | 233.21 € | |
Pièce Suisse 20 Francs | 900‰ | 6.42 g. | 475.94 € | 466.42 € | |
Souverain | 916‰ | 7.99 g. | 600.66 € | 588.65 € | |
Souverain Elisabeth II | 916‰ | 7.99 g. | 600.66 € | 588.65 € | |
20 Francs Union Latine | 900‰ | 6.42 g. | 475.94 € | 466.42 € | |
20 Dollars Américains | 900‰ | 33.44 g. | 2469.12 € | 2419.74 € | |
10 Dollars Américains | 900‰ | 16.72 g. | 1234.97 € | 1210.27 € | |
5 Dollars Américains | 900‰ | 8.36 g. | 617.07 € | 604.73 € | |
Krugerrand | 916.6‰ | 33.93 g. | 2552 € | 2500.96 € | |
10 Florins | 900‰ | 6.72 g. | 497.27 € | 487.32 € | |
50 pesos Mexicains | 900‰ | 41.66 g. | 3068.14 € | 3006.78 € | |
20 Marks | 900‰ | 7.97 g. | 600.66 € | 588.65 € | |
5 Roubles Nicolas II | 900‰ | 6.45 g. | 317.56 € | 311.21 € | |
20 Francs Tunisie | 900‰ | 6.42 g. | 475.94 € | 466.42 € |
gratuite
qualité
des métaux
immédiat
La plupart des objets précieux sont examinés à la pierre de touche et l’eau régale. L’analyse est immédiate et gratuite.
Pour les bijoux de grandes marques et afin d’en tirer un meilleur prix, l’analyse est réalisée sur plus de critères : époque, façonnage, marque…
Pour des objets plus spécifiques, comme le platine industriel, nous possédons un spectromètre qui mesure les pourcentages de métaux. Il permet une fine analyse du contenu.
Expertise gratuite
Obtenez une estimation gratuite de vos effets